Per dose giornaliera consigliata/ Per daily serving/ Pro tägliche Dosis (1 cpr/tab/Tbl.) | % NRV | |
---|---|---|
Contenuti medi | ||
N-Acetilcisteina | 500 mg | |
Acido lipoico | 200 mg | |
Cardo mariano e.s. | 125 mg | |
Apporto in silimarina | 100 mg | |
Vitamina C/ | 80 mg | 100 |
Selenio | 28 mcg | 50 |
ANABOLIC MASS PRO (Gusto Dark Chocolate - Conf. 1600 gr)
Named
64.79 € 80.99 €
TOTAL ENERGY SHOT (Gusto Arancia - Conf. 25 flacconcini da 60 ml)
Named
60.00 € 75.00 €
TOTAL ENERGY STRONG GEL (Gusto Limone - Conf. 24 monodose da 40 ml)
Named
48.00 € 60.00 €